La classifica aggiornata di Serie A
1. Napoli 77 punti (35 partite giocate)
2. Inter 74 (35)
3. Atalanta 68 (35)
4. Lazio 63 (35)
5. Juventus 62 (34)
6. Bologna 61 (34)
7. Roma 60 (34)
8. Fiorentina 59 (34)
9. Milan 54 (34)
10. Como 45 (35)
11. Torino 44 (35)
12. Udinese 44 (35)
13. Genoa 39 (34)
14. Cagliari 33 (35)
15. Hellas Verona 32 (35)
16. Parma 32 (35)
17. Lecce 27 (35)
18. Venezia 26 (35)
19. Empoli 25 (35)
20. Monza 15 (35)

Sezione: News / Data: Dom 04 maggio 2025 alle 17:19
Autore: Redazione Tuttomonza
vedi letture
Print