Inter 60 (23 partite) (+13 rispetto alla Serie A 2022/23)
Juventus 53 (23) (+6)
Milan 52 (24) (+5)
Atalanta 42 (23) (+1)
Bologna 39 (23) (+7)
Roma 38 (24) (-6)
Fiorentina 37 (23) (+12)
Lazio 37 (23) (-5)
Napoli 35 (23) (-27)
Torino 33 (23) (+2)
Monza 30 (24) (+1)
Genoa 29 (24) (in Serie B)
Lecce 24 (24) (-3)
Frosinone 23 (24) (in Serie B)
Empoli 21 (24) (-7)
Sassuolo 20 (23) (-4)
Udinese 19 (23) (-11)
Hellas Verona 19 (24) (+2)
Cagliari 18 (24) (in Serie B)
Salernitana 13 (24) (-11)

Sezione: News / Data: Lun 12 febbraio 2024 alle 15:09
Autore: Redazione Tuttomonza
vedi letture
Print